Lompat ke konten utama
JamBerapa

38 provinsi · 3 zona waktu

Zona Waktu Provinsi Indonesia

Batas zona waktu di Indonesia mengikuti batas provinsi, bukan garis bujur. Karena itu seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi selalu memakai jam yang sama.

Sekarang pukul 16:27 WIB di Jakarta (WIB), hari Minggu, 6 September 2026.

Provinsi zona WIB (18 provinsi · UTC+7)

ProvinsiIbu kotaKab/KotaPendudukJam
Aceh Banda Aceh 23 5.623.479 16:27
Banten Serang 8 12.881.374 16:27
Bengkulu Bengkulu 10 2.127.957 16:27
DI Yogyakarta Yogyakarta 5 3.743.365 16:27
DKI Jakarta Jakarta 7 11.038.216 16:27
Jambi Jambi 11 3.834.439 16:27
Jawa Barat Bandung 27 51.316.378 16:27
Jawa Tengah Semarang 35 38.430.645 16:27
Jawa Timur Surabaya 38 41.919.906 16:27
Kalimantan Barat Pontianak 14 5.646.268 16:27
Kalimantan Tengah Palangkaraya 14 2.825.290 16:27
Kepulauan Bangka Belitung Pangkalpinang 7 1.549.562 16:27
Kepulauan Riau Tanjungpinang 7 2.271.890 16:27
Lampung Bandar Lampung 15 9.144.263 16:27
Riau Pekanbaru 12 7.099.297 16:27
Sumatera Barat Padang 19 5.820.359 16:27
Sumatera Selatan Palembang 17 9.064.690 16:27
Sumatera Utara Medan 33 15.640.905 16:27

Provinsi zona WITA (12 provinsi · UTC+8)

ProvinsiIbu kotaKab/KotaPendudukJam
Bali Denpasar 9 4.375.263 17:27
Gorontalo Gorontalo 6 1.250.960 17:27
Kalimantan Selatan Banjarmasin 13 4.305.281 17:27
Kalimantan Timur Samarinda 10 4.123.303 17:27
Kalimantan Utara Tanjung Selor 5 770.627 17:27
Nusa Tenggara Barat Mataram 10 5.751.295 17:27
Nusa Tenggara Timur Kupang 22 5.700.772 17:27
Sulawesi Barat Mamuju 6 1.466.741 17:27
Sulawesi Selatan Makassar 24 9.528.276 17:27
Sulawesi Tengah Palu 13 3.219.494 17:27
Sulawesi Tenggara Kendari 17 2.824.589 17:27
Sulawesi Utara Manado 15 2.645.291 17:27

Provinsi zona WIT (8 provinsi · UTC+9)

ProvinsiIbu kotaKab/KotaPendudukJam
Maluku Ambon 11 1.935.586 18:27
Maluku Utara Sofifi 10 1.394.231 18:27
Papua Jayapura 9 1.102.360 18:27
Papua Barat Manokwari 7 576.255 18:27
Papua Barat Daya Sorong 6 623.186 18:27
Papua Pegunungan Jayawijaya 8 1.470.518 18:27
Papua Selatan Merauke 4 562.220 18:27
Papua Tengah Nabira 8 1.369.112 18:27

Kenapa batas zona mengikuti provinsi

Secara geografis, garis bujur yang memisahkan UTC+7 dan UTC+8 melintasi tengah beberapa pulau. Kalau batas zona ditarik lurus mengikuti bujur, satu kabupaten bisa terbelah dua dan warganya harus hidup dengan dua jam berbeda. Karena itu Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1987 memilih batas administratif sebagai patokan.

Akibatnya muncul beberapa keanehan yang menarik. Pontianak di Kalimantan Barat memakai WIB meski letaknya lebih timur daripada sebagian besar Jawa Timur. Bali yang hanya terpisah selat sempit dari Banyuwangi sudah masuk WITA. Dan Kupang di Nusa Tenggara Timur tetap WITA meski berbatasan darat dengan Timor Leste yang memakai UTC+9.