250 negara
Zona Waktu Negara di Dunia
Berapa selisih jam Indonesia dengan negara tujuan Anda? Tabel di bawah menampilkan offset UTC, jam berjalan, status daylight saving, dan beda waktunya dengan WIB.
Afrika
| Negara | Ibu kota | Offset | Jam sekarang | Beda dari WIB | DST |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrika Selatan | Pretoria | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇩🇿 Aljazair | Algiers | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇦🇴 Angola | Luanda | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇧🇯 Benin | Porto-Novo | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇧🇼 Botswana | Gaborone | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | UTC+06:00 | 15:26 | −1 jam | Tidak |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Ouagadougou | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇧🇮 Burundi | Bujumbura | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇨🇻 Cape Verde | Praia | UTC-01:00 | 08:26 | −8 jam | Tidak |
| 🇨🇫 Central African Republic | Bangui | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇹🇩 Chad | N'Djamena | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇰🇲 Comoros | Moroni | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇨🇬 Congo | Brazzaville | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo
2 zona waktu |
Kinshasa | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇩🇯 Djibouti | Djibouti | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | Malabo | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇪🇷 Eritrea | Asmara | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇸🇿 Eswatini | Mbabane | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇪🇹 Etiopia | Addis Ababa | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇹🇫 French Southern Territories | Port-aux-Francais | UTC+05:00 | 14:26 | −2 jam | Tidak |
| 🇬🇦 Gabon | Libreville | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇬🇭 Ghana | Accra | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇬🇳 Guinea | Conakry | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Bissau | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇨🇮 Ivory Coast | Yamoussoukro | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇨🇲 Kamerun | Yaounde | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇰🇪 Kenya | Nairobi | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇱🇸 Lesotho | Maseru | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇱🇷 Liberia | Monrovia | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇱🇾 Libya | Tripolis | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇲🇬 Madagascar | Antananarivo | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇲🇼 Malawi | Lilongwe | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇲🇱 Mali | Bamako | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇲🇦 Maroko
2 zona waktu |
Rabat | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Ya |
| 🇲🇷 Mauritania | Nouakchott | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇲🇺 Mauritius | Port Louis | UTC+04:00 | 13:26 | −3 jam | Tidak |
| 🇾🇹 Mayotte | Mamoudzou | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇪🇬 Mesir | Cairo | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇲🇿 Mozambique | Maputo | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇳🇦 Namibia | Windhoek | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇳🇪 Niger | Niamey | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇳🇬 Nigeria | Abuja | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇷🇪 Reunion | Saint-Denis | UTC+04:00 | 13:26 | −3 jam | Tidak |
| 🇷🇼 Rwanda | Kigali | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇸🇭 Saint Helena | Jamestown | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | Sao Tome | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇸🇳 Senegal | Dakar | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇸🇨 Seychelles | Victoria | UTC+04:00 | 13:26 | −3 jam | Tidak |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇸🇴 Somalia | Mogadishu | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇸🇸 South Sudan | Juba | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇸🇩 Sudan | Khartoum | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇹🇿 Tanzania | Dodoma | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇬🇲 The Gambia | Banjul | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇹🇬 Togo | Lome | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇹🇳 Tunisia | Tunis | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Tidak |
| 🇺🇬 Uganda | Kampala | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇪🇭 Western Sahara | El-Aaiun | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Ya |
| 🇿🇲 Zambia | Lusaka | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Harare | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Tidak |
Amerika
| Negara | Ibu kota | Offset | Jam sekarang | Beda dari WIB | DST |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerika Serikat
29 zona waktu |
Washington | UTC-09:00 | 00:26 | −16 jam | Ya |
| 🇦🇮 Anguilla | The Valley | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | St. John's | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇦🇷 Argentina
12 zona waktu |
Buenos Aires | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Tidak |
| 🇦🇼 Aruba | Oranjestad | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇧🇧 Barbados | Bridgetown | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇧🇿 Belize | Belmopan | UTC-06:00 | 03:26 | −13 jam | Tidak |
| 🇧🇲 Bermuda | Hamilton | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Ya |
| 🇧🇴 Bolivia | Sucre | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇧🇶 Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Kralendijk | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇧🇷 Brasil
16 zona waktu |
Brasilia | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Tidak |
| 🇰🇾 Cayman Islands | George Town | UTC-05:00 | 04:26 | −12 jam | Tidak |
| 🇨🇱 Chili
4 zona waktu |
Santiago | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Tidak |
| 🇨🇷 Costa Rica | San Jose | UTC-06:00 | 03:26 | −13 jam | Tidak |
| 🇨🇼 Curaçao | Willemstad | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇩🇲 Dominica | Roseau | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Santo Domingo | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇪🇨 Ekuador
2 zona waktu |
Quito | UTC-05:00 | 04:26 | −12 jam | Tidak |
| 🇸🇻 El Salvador | San Salvador | UTC-06:00 | 03:26 | −13 jam | Tidak |
| 🇫🇰 Falkland Islands | Stanley | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Tidak |
| 🇬🇫 French Guiana | Cayenne | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Tidak |
| 🇬🇱 Greenland
4 zona waktu |
Nuuk | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇬🇩 Grenada | St. George's | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇬🇵 Guadeloupe | Basse-Terre | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇬🇹 Guatemala | Guatemala City | UTC-06:00 | 03:26 | −13 jam | Tidak |
| 🇬🇾 Guyana | Georgetown | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇭🇹 Haiti | Port-au-Prince | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Ya |
| 🇭🇳 Honduras | Tegucigalpa | UTC-06:00 | 03:26 | −13 jam | Tidak |
| 🇯🇲 Jamaica | Kingston | UTC-05:00 | 04:26 | −12 jam | Tidak |
| 🇨🇦 Kanada
28 zona waktu |
Ottawa | UTC-05:00 | 04:26 | −12 jam | Tidak |
| 🇨🇴 Kolombia | Bogotá | UTC-05:00 | 04:26 | −12 jam | Tidak |
| 🇨🇺 Kuba | Havana | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Ya |
| 🇲🇶 Martinique | Fort-de-France | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇲🇽 Meksiko
12 zona waktu |
Ciudad de México | UTC-06:00 | 03:26 | −13 jam | Tidak |
| 🇲🇸 Montserrat | Plymouth | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇳🇮 Nicaragua | Managua | UTC-06:00 | 03:26 | −13 jam | Tidak |
| 🇵🇦 Panama | Panama City | UTC-05:00 | 04:26 | −12 jam | Tidak |
| 🇵🇾 Paraguay | Asunción | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Tidak |
| 🇵🇪 Peru | Lima | UTC-05:00 | 04:26 | −12 jam | Tidak |
| 🇵🇷 Puerto Rico | San Juan | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇧🇱 Saint-Barthelemy | Gustavia | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Basseterre | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Castries | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇲🇫 Saint-Martin (French part) | Marigot | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | UTC-02:00 | 07:26 | −9 jam | Ya |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇸🇽 Sint Maarten (Dutch part) | Philipsburg | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇬🇸 South Georgia | Grytviken | UTC-02:00 | 07:26 | −9 jam | Tidak |
| 🇸🇷 Suriname | Paramaribo | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Tidak |
| 🇧🇸 The Bahamas | Nassau | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Ya |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Port of Spain | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Ya |
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands
2 zona waktu |
UTC-11:00 | 22:26 | −18 jam | Tidak | |
| 🇺🇾 Uruguay | Montevideo | UTC-03:00 | 06:26 | −10 jam | Tidak |
| 🇻🇪 Venezuela | Caracas | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇻🇬 Virgin Islands (British) | Road Town | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
| 🇻🇮 Virgin Islands (US) | Charlotte Amalie | UTC-04:00 | 05:26 | −11 jam | Tidak |
Asia
| Negara | Ibu kota | Offset | Jam sekarang | Beda dari WIB | DST |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistan | Kabul | UTC+04:30 | 13:56 | −2 jam 30 menit | Tidak |
| 🇸🇦 Arab Saudi | Riyadh | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇦🇲 Armenia | Yerevan | UTC+04:00 | 13:26 | −3 jam | Tidak |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Baku | UTC+04:00 | 13:26 | −3 jam | Tidak |
| 🇧🇭 Bahrain | Manama | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇧🇩 Bangladesh | Dhaka | UTC+06:00 | 15:26 | −1 jam | Tidak |
| 🇧🇹 Bhutan | Thimphu | UTC+06:00 | 15:26 | −1 jam | Tidak |
| 🇧🇳 Brunei | Bandar Seri Begawan | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇵🇭 Filipina | Manila | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇬🇪 Georgia | Tbilisi | UTC+04:00 | 13:26 | −3 jam | Tidak |
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | Hong Kong | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇮🇳 India | New Delhi | UTC+05:30 | 14:56 | −1 jam 30 menit | Tidak |
| 🇮🇩 Indonesia
4 zona waktu |
Jakarta | UTC+07:00 | 16:26 | sama persis | Tidak |
| 🇮🇶 Irak | Baghdad | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇮🇷 Iran | Tehran | UTC+03:30 | 12:56 | −3 jam 30 menit | Tidak |
| 🇮🇱 Israel | Jerusalem | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇯🇵 Jepang | Tokyo | UTC+09:00 | 18:26 | +2 jam | Tidak |
| 🇰🇭 Kamboja | Phnom Penh | UTC+07:00 | 16:26 | sama persis | Tidak |
| 🇰🇿 Kazakhstan
7 zona waktu |
Astana | UTC+05:00 | 14:26 | −2 jam | Tidak |
| 🇰🇬 Kirgizstan | Bishkek | UTC+06:00 | 15:26 | −1 jam | Tidak |
| 🇰🇷 Korea Selatan | Seoul | UTC+09:00 | 18:26 | +2 jam | Tidak |
| 🇰🇵 Korea Utara | Pyongyang | UTC+09:00 | 18:26 | +2 jam | Tidak |
| 🇰🇼 Kuwait | Kuwait City | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇱🇦 Laos | Vientiane | UTC+07:00 | 16:26 | sama persis | Tidak |
| 🇱🇧 Lebanon | Beirut | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇲🇴 Macau S.A.R. | Macao | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇲🇻 Maladewa | Male | UTC+05:00 | 14:26 | −2 jam | Tidak |
| 🇲🇾 Malaysia
2 zona waktu |
Kuala Lumpur | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇲🇳 Mongolia
3 zona waktu |
Ulan Bator | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇲🇲 Myanmar | Nay Pyi Taw | UTC+06:30 | 15:56 | −30 menit | Tidak |
| 🇳🇵 Nepal | Kathmandu | UTC+05:45 | 15:11 | −1 jam 15 menit | Tidak |
| 🇴🇲 Oman | Muscat | UTC+04:00 | 13:26 | −3 jam | Tidak |
| 🇵🇰 Pakistan | Islamabad | UTC+05:00 | 14:26 | −2 jam | Tidak |
| 🇵🇸 Palestinian Territory Occupied
2 zona waktu |
East Jerusalem | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇶🇦 Qatar | Doha | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇸🇬 Singapura | Singapur | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Colombo | UTC+05:30 | 14:56 | −1 jam 30 menit | Tidak |
| 🇸🇾 Suriah | Damascus | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇹🇼 Taiwan | Taipei | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇹🇯 Tajikistan | Dushanbe | UTC+05:00 | 14:26 | −2 jam | Tidak |
| 🇹🇭 Thailand | Bangkok | UTC+07:00 | 16:26 | sama persis | Tidak |
| 🇹🇱 Timor Leste | Dili | UTC+09:00 | 18:26 | +2 jam | Tidak |
| 🇨🇳 Tiongkok
2 zona waktu |
Beijing | UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
| 🇹🇷 Turki | Ankara | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Ashgabat | UTC+05:00 | 14:26 | −2 jam | Tidak |
| 🇦🇪 Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | UTC+04:00 | 13:26 | −3 jam | Tidak |
| 🇺🇿 Uzbekistan
2 zona waktu |
Tashkent | UTC+05:00 | 14:26 | −2 jam | Tidak |
| 🇻🇳 Vietnam | Hanoi | UTC+07:00 | 16:26 | sama persis | Tidak |
| 🇾🇪 Yaman | Sanaa | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇯🇴 Yordania | Amman | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
Eropa
| Negara | Ibu kota | Offset | Jam sekarang | Beda dari WIB | DST |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Aland Islands | Mariehamn | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇦🇱 Albania | Tirana | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇦🇩 Andorra | Andorra la Vella | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇦🇹 Austria | Vienna | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇳🇱 Belanda | Amsterdam | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇧🇾 Belarus | Minsk | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Tidak |
| 🇧🇪 Belgia | Brussels | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇧🇬 Bulgaria | Sofia | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇩🇰 Denmark | Copenhagen | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇪🇪 Estonia | Tallinn | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇫🇴 Faroe Islands | Torshavn | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Ya |
| 🇫🇮 Finlandia | Helsinki | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇬🇮 Gibraltar | Gibraltar | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇬🇬 Guernsey | St Peter Port | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Ya |
| 🇭🇺 Hungaria | Budapest | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇬🇧 Inggris | London | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Ya |
| 🇮🇪 Irlandia | Dublin | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Ya |
| 🇮🇸 Islandia | Reykjavik | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Tidak |
| 🇮🇹 Italia | Rome | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇩🇪 Jerman
2 zona waktu |
Berlin | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇯🇪 Jersey | Saint Helier | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Ya |
| 🇽🇰 Kosovo | Pristina | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇭🇷 Kroasia | Zagreb | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇱🇻 Latvia | Riga | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇱🇹 Lituania | Vilnius | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇱🇺 Luksemburg | Luxembourg | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇲🇹 Malta | Valletta | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇮🇲 Man (Isle of) | Douglas, Isle of Man | UTC+01:00 | 10:26 | −6 jam | Ya |
| 🇲🇩 Moldova | Chisinau | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇲🇨 Monaco | Monaco | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇲🇪 Montenegro | Podgorica | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇲🇰 North Macedonia | Skopje | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇳🇴 Norwegia
2 zona waktu |
Oslo | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇵🇱 Polandia | Warsaw | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇵🇹 Portugal
3 zona waktu |
Lisbon | UTC+00:00 | 09:26 | −7 jam | Ya |
| 🇫🇷 Prancis | Paris | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇨🇿 Republik Ceko | Prague | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇷🇴 Rumania | Bucharest | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇷🇺 Rusia
26 zona waktu |
Moscow | UTC+12:00 | 21:26 | +5 jam | Tidak |
| 🇸🇲 San Marino | San Marino | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇷🇸 Serbia | Belgrade | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇨🇾 Siprus
2 zona waktu |
Nicosia | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇸🇰 Slovakia | Bratislava | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇸🇮 Slovenia | Ljubljana | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇪🇸 Spanyol
3 zona waktu |
Madrid | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen Islands | Longyearbyen | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇸🇪 Swedia | Stockholm | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇨🇭 Swiss | Bern | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇺🇦 Ukraina
4 zona waktu |
Kyiv | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
| 🇻🇦 Vatican City State (Holy See) | Vatican City | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya |
| 🇬🇷 Yunani | Athens | UTC+03:00 | 12:26 | −4 jam | Ya |
Kutub
| Negara | Ibu kota | Offset | Jam sekarang | Beda dari WIB | DST |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarctica
10 zona waktu |
UTC+08:00 | 17:26 | +1 jam | Tidak |
Lainnya
| Negara | Ibu kota | Offset | Jam sekarang | Beda dari WIB | DST |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇻 Bouvet Island | UTC+02:00 | 11:26 | −5 jam | Ya | |
| 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands | UTC+05:00 | 14:26 | −2 jam | Tidak |
Oseania
| Negara | Ibu kota | Offset | Jam sekarang | Beda dari WIB | DST |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇸 American Samoa | Pago Pago | UTC-11:00 | 22:26 | −18 jam | Tidak |
| 🇦🇺 Australia
13 zona waktu |
Canberra | UTC+10:00 | 19:26 | +3 jam | Ya |
| 🇨🇽 Christmas Island | Flying Fish Cove | UTC+07:00 | 16:26 | sama persis | Tidak |
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | West Island | UTC+06:30 | 15:56 | −30 menit | Tidak |
| 🇨🇰 Cook Islands | Avarua | UTC-10:00 | 23:26 | −17 jam | Tidak |
| 🇫🇯 Fiji Islands | Suva | UTC+12:00 | 21:26 | +5 jam | Tidak |
| 🇵🇫 French Polynesia
3 zona waktu |
Papeete | UTC-09:00 | 00:26 | −16 jam | Tidak |
| 🇬🇺 Guam | Hagatna | UTC+10:00 | 19:26 | +3 jam | Tidak |
| 🇰🇮 Kiribati
3 zona waktu |
Tarawa | UTC+13:00 | 22:26 | +6 jam | Tidak |
| 🇲🇭 Marshall Islands
2 zona waktu |
Majuro | UTC+12:00 | 21:26 | +5 jam | Tidak |
| 🇫🇲 Micronesia
3 zona waktu |
Palikir | UTC+10:00 | 19:26 | +3 jam | Tidak |
| 🇳🇷 Nauru | Yaren | UTC+12:00 | 21:26 | +5 jam | Tidak |
| 🇳🇨 New Caledonia | Noumea | UTC+11:00 | 20:26 | +4 jam | Tidak |
| 🇳🇺 Niue | Alofi | UTC-11:00 | 22:26 | −18 jam | Tidak |
| 🇳🇫 Norfolk Island | Kingston | UTC+11:00 | 20:26 | +4 jam | Ya |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | Saipan | UTC+10:00 | 19:26 | +3 jam | Tidak |
| 🇵🇼 Palau | Melekeok | UTC+09:00 | 18:26 | +2 jam | Tidak |
| 🇵🇬 Papua Nugini
2 zona waktu |
Port Moresby | UTC+11:00 | 20:26 | +4 jam | Tidak |
| 🇵🇳 Pitcairn Island | Adamstown | UTC-08:00 | 01:26 | −15 jam | Tidak |
| 🇼🇸 Samoa | Apia | UTC+13:00 | 22:26 | +6 jam | Tidak |
| 🇳🇿 Selandia Baru
2 zona waktu |
Wellington | UTC+12:00 | 21:26 | +5 jam | Ya |
| 🇸🇧 Solomon Islands | Honiara | UTC+11:00 | 20:26 | +4 jam | Tidak |
| 🇹🇰 Tokelau | UTC+13:00 | 22:26 | +6 jam | Tidak | |
| 🇹🇴 Tonga | Nuku'alofa | UTC+13:00 | 22:26 | +6 jam | Tidak |
| 🇹🇻 Tuvalu | Funafuti | UTC+12:00 | 21:26 | +5 jam | Tidak |
| 🇻🇺 Vanuatu | Port Vila | UTC+11:00 | 20:26 | +4 jam | Tidak |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna Islands | Mata Utu | UTC+12:00 | 21:26 | +5 jam | Tidak |
Cara membaca tabel ini
Offset UTC adalah selisih zona waktu terhadap Waktu Universal Terkoordinasi. Indonesia berada di UTC+7 (WIB), UTC+8 (WITA), dan UTC+9 (WIT). Semakin besar angka positifnya, semakin "maju" jam di negara tersebut.
Kolom DST menandai apakah negara itu menggeser jamnya mengikuti musim. Untuk negara bertanda "Ya", selisih waktu di tabel ini hanya berlaku hari ini dan akan berubah satu jam saat mereka masuk atau keluar dari waktu musim panas. Untuk negara bertanda "Tidak", selisihnya tetap sepanjang tahun.
Bagi negara dengan lebih dari satu zona waktu seperti Amerika Serikat, Rusia, atau Australia, angka yang ditampilkan mengacu pada zona ibu kotanya. Buka halaman negara terkait untuk melihat seluruh zona yang berlaku di sana.